| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 145,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 415,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 412,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 450,00 € | 01626430761 |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 39,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 327,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 330,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.246,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.527,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.633,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 780,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 131,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.420,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 210,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.569,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,05 € | 97106880011 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 160,62 € | 02946410640 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,47 € | 00488410010 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 € | 01515630711 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.528,01 € | 80032590582 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 371,49 € | 94036060716 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.366,31 € | 13756881002 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 412,50 € | 01459010714 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 513,50 € | 05338771008 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.081,02 € | 03819031208 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,40 € | 02358780712 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 86,50 € | 06291950969 |
| 2023 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 159,09 € | 04126930710 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 191,16 € | 03830780361 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,98 € | 02074870714 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 117,60 € | 03605860711 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,38 € | 02295810713 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 120,00 € | 94036060716 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,68 € | 05152470018 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139,80 € | 02946410640 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 328,49 € | 00488410010 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,30 € | 05338771008 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.527,10 € | 80032590582 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 247,32 € | 94036060716 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.022,24 € | 13756881002 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 810,00 € | 01459010714 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 25,60 € | 03819031208 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,80 € | 02358780712 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,70 € | 01515630711 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 191,68 € | 03830780361 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 € | 05152470018 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 346,36 € | 01938541008 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,61 € | 02946410640 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 € | 05863870720 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 172,98 € | 00488410010 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.450,00 € | 01699520159 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.808,51 € | 80032590582 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 369,70 € | 94036060716 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,96 € | 03063190718 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.180,00 € | 80053430585 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 € | 02630120166 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.623,89 € | 13756881002 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 720,00 € | 01459010714 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,20 € | 05338771008 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 € | 01948810500 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 7,79 € | 94036060716 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 19,04 € | 03819031208 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 360,00 € | 03616050716 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 108,50 € | 01515630711 |
| 2023 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 419,00 € | 2630120166 |
2023-04-01
