| Periodo di riferimento: I trimestre 2024 | ||
| Numero imprese/professionisti creditori | Importo complessivo dei debiti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| 6 | € 4.723,73 | 77,88 giorni |
| Periodo di riferimento: II trimestre 2024 | ||
| Numero imprese/professionisti creditori | Importo complessivo dei debiti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| 10 | € 7.950,58 | -12,64 giorni |
| Periodo di riferimento: III trimestre 2024 | ||
| Numero imprese/professionisti creditori | Importo complessivo dei debiti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| 15 | € 7.057,28 | -20,15 giorni |
| Periodo di riferimento: IV trimestre 2024 | ||
| Numero imprese/professionisti creditori | Importo complessivo dei debiti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| 25 | € 10.646,70 | -23,18 giorni |
| Periodo di riferimento: Anno 2024 | ||
| Numero imprese/professionisti creditori | Importo complessivo dei debiti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| -2,71 giorni | ||
