In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013, si pubblica l’elenco dei componenti del Consiglio Direttivo cessati dall’incarico. Tale pubblicazione ha lo scopo di garantire la trasparenza dell’ente anche rispetto ai passaggi di gestione e alla storia recente del Collegio.
| Nominativo | Carica | Curriculum | Dichiarazione inconferibilità ed incompatibilità | Compenso | Spese di viaggio | Altre cariche e incarichi |
Troisi Antonio | Presidente | Non disponibile | Dichiarazione | 2019: € 940,00 2020: € 800,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.200,00 | 2019: € 1.213,95 2020: € 910,20 2021: € 388,60 2022: € 449,46 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Rinaldi Pietro | Vice-Presidente | Non disponibile | Dichiarazione | 2019: € 940,00 2020: € 800,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.200,00 | 2019: € 397,55 2020: € 183,00 2021: € 163,80 2022: € 280,80 | Nessuna carica o incarico esterno |
Di Brisco Michele | Segretario | Non disponibile | Non disponibile | 2019: € 940,00 2020: € 700,00 2021: € 900,00 2022: € 1.200,00 | 2019: € 22,50 | Nessuna carica o incarico esterno |
De Salvo Giulio | Tesoriere | Curriculum | Dichiarazione | 2019: € 940,00 2020: € 800,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.200,00 | 2019: € 734,10 2020: € 696,95 2022: € 288,00 | Nessuna carica o incarico esterno |
Antenozio Oriana | Consigliere | Non disponibile | Non disponibile | 2019: € 940,00 2020: € 800,00 2021: € 1.10,00 2022: € 1.200,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| Apruzzese Raffaele | Consigliere | Curriculum | Dichiarazione | 2019: € 940,00 2020: € 700,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.100,00 | 2022: € 218,00 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Ferrara Pasquale | Consigliere | Non disponibile | Non disponibile | 2019: € 940,00 2020: € 800,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.100,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| Pantaleone Ornella | Consigliere | Curriculum | Dichiarazione | 2019: € 940,00 2020: € 700,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.100,00 | 2019: 102,00 2020: € 40,80 2021: € 142,80 2022: € 224,80 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Vulcano Francesco | Consigliere | Non disponibile | Non disponibile | 2019: € 840,00 2020: € 700,00 2021: € 1.100,00 2022: € 1.200,00 | 2019: € 541,00 2020: € 65,40 2021: € 390,60 2022: € 759,60 | Nessuna carica o incarico esterno |
