In ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia rende disponibili i dati relativi ai componenti del Consiglio Direttivo.
In conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 e alle conseguenti linee guida dell’ANAC (Delibera n. 586/2019), non sono pubblicati i dati patrimoniali e reddituali di cui alla lettera f) del medesimo articolo, in quanto tale obbligo è escluso per i titolari di incarichi presso gli ordini e i collegi professionali
I componenti del Consiglio Direttivo si sono insediati in forza della proclamazione a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 22 e 23 febbraio 2023, come da Estratto del Verbale n. 2 del 08/03/2023. Il Consiglio resta in carica per il quadriennio 2023 – 2027 fino al rinnovo e all’insediamento del nuovo organo collegiale.
| Nominativo | Carica | Curriculum | Dichiarazione inconferibilità ed incompatibilità | Compenso | Spese di viaggio | Altre cariche e incarichi |
Troisi Antonio | Presidente | Curriculum | Dichiarazione | 2023: € 1.200,00 2024: € 1.200,00 2025: € 1.100,00 2026: € 600,00 | 2023: € 508,00 2024: € 214,30 2025: € 0,00 2026: € 295,40 | Nessuna carica o incarico esterno |
Rinaldi Pietro | Tesoriere | Documentazione in corso di acquisizione | Dichiarazione | 2023: € 1.200,00 2024: € 1.200,00 2025: € 1.100,00 2026: € 600,00 | 2023: € 304,20 2024: € 280,80 2025: € 284,80 2026: € 140,40 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Di Brisco Michele | Segretario | Documentazione in corso di acquisizione | Documentazione in corso di acquisizione | 2023: € 1.200,00 2024: € 1.200,00 2025: € 1.100,00 2026: € 600,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| De Salvo Giulio | Consigliere | Curriculum | Dichiarazione | 2023: € 1.200,00 2024: € 1.100,00 2025: € 1.000,00 2026: € 600,00 | 2023: € 288,00 2024: € 264,00 2025: € 240,00 2026: € 144,00 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Antenozio Oriana | Consigliere | Documentazione in corso di acquisizione | Documentazione in corso di acquisizione | 2023: € 1.100,00 2024: € 1.200,00 2025: € 1.000,00 2026: € 500,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| Apruzzese Raffaele | Consigliere | Curriculum | Dichiarazione | 2023: € 1.100,00 2024: € 900,00 2025: € 1.000,00 2026: € 400,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| Ferrara Pasquale | Consigliere | Documentazione in corso di acquisizione | Documentazione in corso di acquisizione | 2023: € 400,00 2024: € 700,00 2025: € 500,00 2026: € 0,00 | Spese non sostenute, nessun rimborso | Nessuna carica o incarico esterno |
| Pantaleone Ornella | Consigliere | Curriculum | Dichiarazione | 2023: € 1.200.00 2024: € 1.100,00 2025: € 1.100,00 2026: € 500,00 | 2023: € 244,80 2024: € 224,40 2025: € 240,80 2026: € 102,00 | Nessuna carica o incarico esterno |
| Vulcano Francesco | Consigliere | Documentazione in corso di acquisizione | Documentazione in corso di acquisizione | 2023: € 1.200,00 2024: € 1.200,00 2025: € 1.100,00 2026: € 600,00 | 2023: € 669,60 2024: € 669,60 2025: € 613,80 2026: € 334,80 | Nessuna carica o incarico esterno |
