| Anno | Area professionale | Numero dipendenti | Costo complessivo annuo (€) | Assegnazione agli uffici di diretta collaborazione |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Impiegato B1 | 2 | € 35.632,00 | No |
| 2019 | Impiegato B1 | 2 | € 42.784,00 | No |
| 2020 | Impiegato B1 | 2 | € 45.533,00 | No |
| 2021 | Impiegato B1 | 2 | € 44.941,00 | No |
| 2022 | Impiegato B1 | 2 | € 49.642,00 | No |
| 2023 | Impiegato B1 | 2 | € 47.271,00 | No |
| 2024 | Impiegato B1 | 2 | € 47.896 | No |
| 2025 | Impiegato B1 | 2 | Dato NON disponibile | No |
2019-09-25
