Anno | Area professionale | Numero dipendenti | Costo complessivo annuo (€) | Assegnazione agli uffici di diretta collaborazione |
---|---|---|---|---|
2018 | Impiegato B1 | 2 | € 35.632,00 | No |
2019 | Impiegato B1 | 2 | € 42.784,00 | No |
2020 | Impiegato B1 | 2 | € 45.533,00 | No |
2021 | Impiegato B1 | 2 | € 44.941,00 | No |
2022 | Impiegato B1 | 2 | € 49.642,00 | No |
2023 | Impiegato B1 | 2 | € 47.271,00 | No |
2024 | Impiegato B1 | 2 | *€ 45.000,00 | No |
2025 | Impiegato B1 | 2 | **22.500,00,00 | No |
*Il costo complessivo del personale a tempo indeterminato per il 2024 è una stima basata sui dati parziali disponibili. I valori saranno aggiornati non appena sarà elaborato il conto annuale definitivo.
**Il costo complessivo del personale a tempo indeterminato per l’anno 2025 è riportato in via provvisoria, in quanto riferito a dati parziali relativi al periodo in corso. Il dato sarà aggiornato al termine dell’esercizio con i valori definitivi, non appena disponibili.