Anno di Conferimento | Soggetto percettore | Estremi dell’atto di conferimento | Ragione dell’incarico | Durata | Importo Erogato | CV | Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse | Incarichi Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione Attività professionali |
2023 | DOTT. LORI SALVATORE | / | INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA | 01/01/2023 29/04/2023 | € 41,60 | / | DICHIARAZIONE | / |
2023 | DOTT. SFORZA MICHELE | AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 10/15 09/01/2015 | C.U. MOD. 770 ENC IRAP | 01/01/2023 31/12/2023 | € 598,53 | / | DICHIARAZIONE | / |
2023 | GEOM. TRISCIUOGLIO GIOVANNI | / | SCRUTATORI ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO | 17/02/2023 31/03/2023 | € 220,50 | / | / | / |
2023 | GEOM. CARDELLINO MARIA GRAZIA | / | SCRUTATORI ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO | 17/02/2023 31/03/2023 | € 220,50 | / | / | / |
2023 | GEOM. LOMBARDI LUCIO | AFFIDAMENTO INCARICO | PRIVACY DPO | 24/05/2023 24/05/2024 | € 324,00 | CV | / | / |
2023 | DOTT. FABOZZI MASSIMILIANO | DELIBERA N. 33/2018 30/04/2018 AFFIDAMENTO INCARICO 01/05/2018 | CONSULENTE DEL LAVORO | 01/01/2023 31/12/2023 | € 1.026,05 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2023 | DOTT. MARIO LUCIO LISI | DELIBERA N. 97 22/12/2016 AFFIDAMENTO INCRICO 23/01/2017 | REVISORE DEI CONTI | 01/01/2023 31/12/2023 | € 801,60 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2023-01-15