Anno di Conferimento | Soggetto percettore | Estremi dell’atto di conferimento | Ragione dell’incarico | Durata | Importo Erogato | CV | Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse | Incarichi Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione Attività professionali |
2019 | DOTT. MARIO LUCIO LISI | DELIBERA N. 97 22/12/2016 AFFIDAMENTO INCRICO 23/01/2017 | REVISORE DEI CONTI | 01/01/2019 31/12/2019 | € 801,60 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2019 | DOTT. FABOZZI MASSIMILIANO | DELIBERA N. 33/2018 30/04/2018 AFFIDAMENTO INCARICO 01/05/2018 | CONSULENTE DEL LAVORO | 01/01/2019 31/12/2019 | € 1.026,05 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2019 | DOTT. LORI SALVATORE | / | AGGIORNAMENTO SOFTWARE ENTRATEL – INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA | / | € 62,40 | / | DICHIARAZIONE | / |
2019 | GEOM. CIARAMBINO GIOVANNI | / | SCRUTATORE ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO | / | € 262,50 | / | / | / |
2019 | CASCIANO VITO ANTONIO | / | CONSULENZA CORSO | / | € 2.000,00 | / | / | / |
2019 | DOTT. SFORZA MICHELE | AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 10/15 09/01/2015 | C.U. MOD. 770 | 01/01/2019 31/12/2019 | € 384,77 | / | DICHIARAZIONE | / |
2019-01-15