Anno di Conferimento | Soggetto percettore | Estremi dell’atto di conferimento | Ragione dell’incarico | Durata | Importo Erogato | CV | Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse | Incarichi Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione Attività professionali |
2020 | DOTT. FABOZZI MASSIMILIANO | DELIBERA N. 33/2018 30/04/2018 AFFIDAMENTO INCARICO 01/05/2018 | CONSULENTE DEL LAVORO | 01/01/2020 31/12/2020 | € 1.026,05 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2020 | DOTT. SFORZA MICHELE | AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 10/15 09/01/2015 | C.U. MOD. 770 ENC IRAP | 01/01/2020 31/12/2020 | € 513,03 | / | DICHIARAZIONE | / |
2020 | DOTT. MARIO LUCIO LISI | DELIBERA N. 97 22/12/2016 AFFIDAMENTO INCRICO 23/01/2017 | REVISORE DEI CONTI | 01/01/2020 31/12/2020 | € 801,60 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2020 | AVV. DE MARTINO CLAUDIO | / | CONCILIAZIONE | / | € 536,41 | / | / | / |
2020 | DOTT. LORI SALVATORE | / | AGGIORNAMENTO SOFTWARE ENTRATEL – INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA | / | € 62,40 | / | DICHIARAZIONE | / |
2020-01-15