Responsabile del procedimento: Consiglio Direttivo / Tesoriere
Beneficiario: Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Richiesta pervenuta dal CNG
Link al CV del soggetto incaricato: Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
CF/P.IVA: 80053430585
| Anno | Importo del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione e Atto di Concessione | Link al progetto selezionato |
| 2016 | € 23.840,00 | Circolare CNG del 04/11/2015 | N.D. |
| 2017 | € 23.560,00 | Circolare CNG del 26/10/2016 | N.D. |
| 2018 | € 23.560,00 | Circolare CNG del 13/10/2017 | N.D. |
| 2019 | € 22.880,00 | Circolare CNG del 20/09/2018 | N.D. |
| 2020 | € 22.120,00 | Circolare CNG del 09/10/2019 | N.D. |
| 2021 | € 21.680,00 | Circolare CNG del 04/11/2020 | N.D. |
| 2022 | € 20.920,00 | Circolare CNG del 07/10/2021 | N.D. |
| 2023 | € 20.600,00 | Circolare CNG del 21/09/2022 | N.D. |
| 2024 | € 20.040,00 | Circolare CNG del 25/10/2023 | N.D. |
| 2025 | € 19.800,00 | Circolare CNG del 30/10/2024 | N.D. |
| 2026 | € 17.316,00 | Circolare CNG del 03/07/2025 | N.D. |
| 2027 |
