Anno di Conferimento | Soggetto percettore | Estremi dell’atto di conferimento | Ragione dell’incarico | Durata | Importo Erogato | CV | Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse | Incarichi Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione Attività professionali |
2018 | DOTT. MARIO LUCIO LISI | DELIBERA N. 97 22/12/2016 AFFIDAMENTO INCRICO 23/01/2017 | REVISORE DEI CONTI | 01/01/2018 31/12/2018 | € 801,60 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2018 | DOTT. LORI SALVATORE | / | AGGIORNAMENTO SOFTWARE ENTRATEL – INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA | / | € 62,40 | / | DICHIARAZIONE | / |
2018 | DOTT. FABOZZI MASSIMILIANO | DELIBERA N. 07/2018 23/02/2018 | COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO | 23/02/2018 27/11/2018 | € 750,00 | / | / | / |
2018 | DOTT. CASTUCCI NICOLA | DELIBERA N. 07/2018 23/02/2018 | COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO | 23/02/2018 27/11/2018 | € 750,00 | / | / | / |
2018 | DOTT. MAURIZIO GIADAGNO | DELIBERA N. 07/2018 23/02/2018 | COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO | 23/02/2018 27/11/2018 | € 1.000,00 | / | / | / |
2018 | DOTT. FABOZZI MASSIMILIANO | DELIBERA N. 33/2018 30/04/2018 AFFIDAMENTO INCARICO 01/05/2018 | CONSULENTE DEL LAVORO | 01/05/2018 31/12/2018 | € 555,78 | CV | DICHIARAZIONE | / |
2018 | DOTT. SFORZA MICHELE | AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 10/15 09/01/2015 | C.U. MOD. 770 | 01/01/2018 31/12/2018 | € 302,40 | / | DICHIARAZIONE | / |
2018 | AVV. DE MARTINO CLAUDIO | / | CONCILIAZIONE | / | € 1.373,01 | / | / | / |
2018 | LO MUZIO NICOLA | VERBALE N. 09 30/08/2018 DELIBERA N. 60/2018 21/09/2018 | CONSULENZA STRAGIUDIZIALE | 21/09/2018 31/12/2018 | € 1.560,00 | / | / | / |
2018 | GEOM. CONSALES LUCA | / | TORNEO DELLE PROFESSIONI | / | € 200,00 | / | / | / |
2018 | GEOM. PALERMO ALFONSO | DELIBERA N. 81/2018 17/12/2018 | DOCENTE CORSO | 17/12/2018 28/11/2018 | € 500,00 | / | / | / |
2018-01-15