Responsabile del procedimento: Consiglio Direttivo / Tesoriere
Beneficiario: Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
CF/P.IVA: 80053430585
| Anno | Importo del vantaggio economico | Norma o titolo a base dell’attribuzione |
| 2016 | € 23.840,00 | Circolare CNG del 04/11/2015 |
| 2017 | € 23.560,00 | Circolare CNG del 26/10/2016 |
| 2018 | € 23.560,00 | Circolare CNG del 13/10/2017 |
| 2019 | € 22.880,00 | Circolare CNG del 20/09/2018 |
| 2020 | € 22.120,00 | Circolare CNG del 09/10/2019 |
| 2021 | € 21.680,00 | Circolare CNG del 04/11/2020 |
| 2022 | € 20.920,00 | Circolare CNG del 07/10/2021 |
| 2023 | € 20.600,00 | Circolare CNG del 21/09/2022 |
| 2024 | € 20.040,00 | Circolare CNG del 25/10/2023 |
| 2025 | € 13.860,00 | Circolare CNG del 30/10/2024 |
| 2026 | Circolare CNG del 03/07/2025 |
