| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.376,76 € | 80032590582 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.110,30 € | 05338771008 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 356,00 € | 03819031208 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 389,00 € | 04899020657 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,00 € | 04095610715 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 360,00 € | 94036060716 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 376,74 € | 03830780361 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 330,52 € | 00488410010 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,95 € | 03063190718 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 120,00 € | 01786220713 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,00 € | 03543780716 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 109,09 € | 15844561009 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 143,00 € | 01114601006 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,00 € | 03439040712 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,00 € | 01971010648 |
| 2022 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,38 € | 02295810713 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.313,38 € | 80032590582 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8368,00 € | 80053430585 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 756,55 € | 04095610715 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 555,10 € | 05338771008 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 688,00 € | 03819031208 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 163,00 € | 00488410010 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 159,09 € | 04126930710 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.540,69 € | SOGGETTO PRIVATO |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 332,50 € | 03830780361 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139,98 € | 02946410640 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 382,21 € | 94036060716 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 171,55 € | 01114601006 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 118,74 € | 15844561009 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,45 € | 04899020657 |
| 2022 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,00 € | 01786220713 |
| 2023 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.313,38 € | 80032590582 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6.276,00 € | 80053430585 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 735,00 € | 01459010714 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 427,74 € | 15844561009 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 330,98 € | 00488410010 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 193,30 € | 03830780361 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 446,85 € | 94036060716 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 158,34 € | 02946410640 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 198,90 € | 05338771008 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,00 € | 01786220713 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 80,00 € | 03605860711 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 77,00 € | 03819031208 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 44,28 € | 03063190718 |
| 2022 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,38 € | 02295810713 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.667,60 € | 80032590582 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.276,00 € | 80053430585 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1450,00 € | 01699520159 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 385,00 € | 04126930710 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 295,24 € | 03478920717 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 393,30 € | 03830780361 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 382,00 € | 94036060716 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 162,47 € | 15844561009 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 119,02 € | 02358780712 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 70,64 € | 05152470018 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 87,61 € | 03819031208 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,98 € | 02074870714 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139.80 € | 02946410640 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 € | 04054940715 |
| 2022 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 158,00 € | 00488410010 |
2022-04-15
